item número.:
Lead Acid Batterypedido (moq):
1Pagamento:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.origem do produto:
ChinaCor:
Greyporto de embarque:
XiamenTempo de espera:
15 Dayscertificado
CETamanho:
12Vgarantia:
3yearsfaixa de potência:
100Ah, 150Ah, 200Ah, 250Ahbateria de ácido de chumbo de gel de bateria solar
Bateria acidificada ao chumbo 12v150ah bateria de gel livre de manutenção uso do sistema fotovoltaico solar
ácido de chumbo 12V150AH:
*manutenção grátis * conveniente para instalação * segurança e sem vazamento * excelente desempenho de recarga e descarga *adaptar a alta ou baixa temperatura *bom desempenho de descarga profunda * maior ciclo de vida
Descrição do produto :
tensão nominal | 12v | |
número de células | 6 células | |
vida projetada | 5-8 anos | |
capacidade nominal a 25 ℃ (77 ℉) | Taxa de 10 horas(0.1c,10.8v) | 100ah |
Taxa de 3 horas(0.25c,10.8v) | 76.8ah | |
Taxa de 1 hora(0.55c,10.5v) | 55.2ah | |
capacidade afetada pela temperatura (taxa de 10 horas) | 40℃(104℉) | 103% |
25℃(77℉) | 100% | |
0℃(32℉) | 85% | |
-15℃(5℉) | 65% | |
método de carga: carregamento de tensão constante a 25 ℃ (77 ℉) | uso cíclico | 14.4-14.9v |
corrente máxima de carga | 25a | |
compensação de temperatura | -30mv/℃ | |
uso de flutuação | 13.6-13.8v | |
compensação de temperatura | -20mv/℃ | |
auto-descarga 25℃(77℉) capacidade | após 3 meses de armazenamento | 91% |
após 6 meses de armazenamento | 82% | |
após 12 meses de armazenamento | 64% | |
requisitos de temperatura ambiente | temperatura de descarga | -15-50℃ |
temperatura de carga | 0-40℃ | |
temperatura de armazenamento | -15-40℃ | |
resistência interna&max. corrente de descarga | uma bateria totalmente carregada a 25 ℃ (77 ℉) | 4.5mΩ |
max. corrente de descarga | 1500a(5s) | |
corrente de curto-circuito | 5000a | |
dimensão e peso | comprimento | 330 mm |
largura | 173 mm | |
altura | 217 mm | |
altura total | 222 mm | |
peso de referência | 30kg |
bateria construção :
construção | placa positiva | placa negativa | recipiente | tampa | válvula de segurança | terminal | separador | eletrólito |
matéria-prima | dio de chumbo xide | liderar | abdômen | abdômen | borracha | cobre | vidro agm | ácido sulfúrico |