Modelo | Potência nominal de saída CA |
MIN 2500TL-X / XE / XH | 2500w |
MIN 3000TL-X / XE / XH | 3000w |
MIN 3600TL-X / XE / XH | 3600w |
MIN 4200TL-X / XE / XH | 4200w |
MIN 4600TL-X / XE / XH | 4600w |
MIN 5000TL-X / XE / XH | 5000w |
MIN 6000TL-X / XE / XH | 6000w |
APLICATIVO
SIMPLES E FÁCIL DE USAR
Tecla de toque e display OLED
SPD tipo II no lado DC
Suporte ao controle de exportação
GERAÇÃO DE ENERGIA EFICIENTE
Máx. eficiência 98,4%
Razão DC / AC até 1,4
Rastreadores MPP duplos
FORTE ADAPTABILIDADE
Interface de bateria pronta (XH) estendida ao sistema de armazenamento em
Quando você quiser
+ IoT torna sua energia mais inteligente